| | ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | |||
| | ||||
| | | | | |
| | | | | |
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
| 1 | ΑΓΓΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ01 | Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (4ο ΓΡΑΦΕΙΟ) |
| 2 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 3 | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ |
| 4 | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 5 | ΒΛΑΧΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ11 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ |
| 6 | ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ05 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ |
| 7 | ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΕ03 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ |
| 8 | ΓΚΑΤΖΙΩΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ |
| 9 | ΓΟΥΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ03 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 10 | ΔΑΓΡΕ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΟΥ |
| 11 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 12 | ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ05 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ |
| 13 | ΔΡΑΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ |
| 14 | ΔΡΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ18.18 | 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
| 15 | ΔΡΑΚΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΠΕ02 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ |
| 16 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 17 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 18 | ΖΑΡΑΦΕΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ18.03 | 1ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
| 19 | ΖΗΣΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ13 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 20 | ΖΟΡΜΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 21 | ΘΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 22 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ14.04 | 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
| 23 | ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 24 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
| 25 | ΚΑΡΑΠΑΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 26 | ΚΑΡΚΑΤΖΑΚΟΣ | ΠΑΝ/ΤΗΣ | ΠΕ04.01 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 27 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ19-20 | ΕΠΑΛ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 28 | ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 29 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ04.02 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ |
| 30 | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΕ02 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 31 | ΚΙΚΕΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04.04 | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 32 | ΚΟΛΛΑΡΑ - ΜΙΧΟΛΙΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ11 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 33 | ΚΟΡΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ |
| 34 | ΚΟΥΛΑΜΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ02 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ |
| 35 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ | ΠΕ16 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ |
| 36 | ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ19-20 | 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ |
| 37 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ17.02 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΜΕΑΣ |
| 38 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕ11 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟΥ |
| 39 | ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ |
| 40 | ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ |
| 41 | ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ12.02 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 42 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΠΕ05 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ |
| 43 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΠΕ04.05 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΟΥ |
| 44 | ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ17.02 | ΕΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ |
| 45 | ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ17.03 | 1ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
| 46 | ΜΠΑΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ01 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 47 | ΜΠΑΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ19-20 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟΥ |
| 48 | ΜΠΕΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 49 | ΜΠΛΑΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ09 | 1ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
| 50 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΑΝ | ΔΩΡΑ | ΠΕ05 | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 51 | ΜΠΟΛΙΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ09 | ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
| 52 | ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ | ΒΛΑΣΣΗΣ | ΠΕ03 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ |
| 53 | ΜΠΟΥΖΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 54 | ΜΠΟΥΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ09 | ΕΠΑΛ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 55 | ΜΠΡΙΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.01 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ |
| 56 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 57 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ03 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 58 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 59 | ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΕΠΑΛ ΝΕΜΕΑΣ |
| 60 | ΠΑΠΑΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ |
| 61 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ03 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 62 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 63 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 64 | ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ13 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 65 | ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ12.04 | 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
| 66 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΣΘΜΙΩΝ |
| 67 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ02 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 68 | ΠΕΛΛΕΝΗ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΠΕ08 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 69 | ΠΕΠΟΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ03 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 70 | ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ |
| 71 | ΠΙΑΔΙΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ03 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 72 | ΠΟΛΙΤΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΠΕ03 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟΥ |
| 73 | ΠΟΤΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ03 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ |
| 74 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 75 | ΡΑΛΛΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΕ16 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ |
| 76 | ΡΟΥΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ03 | 1ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
| 77 | ΡΩΜΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 78 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ12.04 | ΕΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ |
| 79 | ΣΙΕΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ04.01 | 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ |
| 80 | ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
| 81 | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΕ12.05 | ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
| 82 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ |
| 83 | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.04 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 84 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ01 | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 85 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ12.02 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ |
| 86 | ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ | ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ | ΠΕ18.12 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ |
| 87 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ09 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 88 | ΤΖΟΥΒΑΡΑ | ΑΔΕΛΑΪΔΑ | ΠΕ04.01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ |
| 89 | ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕ11 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 90 | ΤΣΑΠΑΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ16 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 91 | ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ02 | ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
| 92 | ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ |
| 93 | ΤΣΙΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 94 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 95 | ΤΣΩΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 96 | ΦΑΡΙΛΕΚΑΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΠΕ19-20 | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 97 | ΦΕΙΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ |
| 98 | ΧΑΣΟΥΡΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ02 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ |
| 99 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ04.01 | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 100 | ΧΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | ΠΕ19-20 | 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
| 101 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ04.01 | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 102 | ΧΡΥΣΑΙΔΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΜΕΑΣ |
| 103 | ΨΑΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ |
Νέα τριήμερη απεργία στα ταξί από την Τρίτη στην Αττική
-
[image: Νέα τριήμερη απεργία στα ταξί από την Τρίτη στην Αττική] [image:
Νέα τριήμερη απεργία στα ταξί από την Τρίτη στην Αττική]
Συνεχίζουν τις κινητοποιή...
Πριν από 19 ώρες
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου